أثر استخدام نموذج فان هيل في تنمية مهارات التفكير الهندسي و التحصيل لطلبة الصف السادس الأساسي
dc.contributor.advisor | محسن عدس | |
dc.contributor.author | أميرة عباس عبد الله سلطان | ar |
dc.contributor.author | Ameera Abbas Abdullah Sultan | en |
dc.contributor.examiner | د.عفيف زيدان | |
dc.contributor.examiner | د.نبيل الجندي | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T06:50:46Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T06:50:46Z | |
dc.date.issued | 2007-08-04 | |
dc.identifier.citation | سلطان، أميرة عباس. (2007). أثر استخدام نموذج فان هيل في تنمية مهارات التفكير الهندسي و التحصيل لطلبة الصف السادس الأساسي [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/b268f7 | ar |
dc.identifier.other | 20410875 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3025 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | أساليب التدريس | ar |
dc.subject | Teaching Methods | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | أثر استخدام نموذج فان هيل في تنمية مهارات التفكير الهندسي و التحصيل لطلبة الصف السادس الأساسي | ar |
dc.title | The effect of teaching by van Hiele model on the geometric thinking and achievement of the students of the 6th basic class | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2007_20410875_8101.pdf
- Size:
- 11.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: