دراسة تأثير مستوى إسهام الإنتا ج الموزع الكهروضوئي وتكامله مع أنظمة تخزين الطاقة على شبكة توزيع الجهد المتوسط
dc.contributor.advisor | ماهر مغالسة | |
dc.contributor.advisor | نسيم اقطيط | |
dc.contributor.author | هيثم زيدان ياسين القاضي | ar |
dc.contributor.author | Haitham zidan Yaseen al-qadi | en |
dc.contributor.examiner | .Abdel-kariam Daud | |
dc.contributor.examiner | samer Alsadi | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T07:54:27Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T07:54:27Z | |
dc.date.issued | 2020-01-19 | |
dc.identifier.other | 21717001 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5292 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الدراسات البيئية | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Environmental Studies | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | دراسة تأثير مستوى إسهام الإنتا ج الموزع الكهروضوئي وتكامله مع أنظمة تخزين الطاقة على شبكة توزيع الجهد المتوسط | ar |
dc.title | Investigate the Influence of the Penetration level of PV Distributed Generation and Energy Storage Integration on the Medium Voltage Distribution Network | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2020_21717001_8036.pdf
- Size:
- 9.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2020_21717001_8036_a.pdf
- Size:
- 177.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2020_21717001_8036_e.pdf
- Size:
- 888.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: