فهم مفاهيم الإحصاء والاحتمال وعلاقته بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر
dc.contributor.advisor | غسان سرحان | |
dc.contributor.author | ايه جمال عبد العزيز عمرو | ar |
dc.contributor.author | ayah jamal abd al aziz amro | en |
dc.contributor.examiner | إبراهيم الغروز | |
dc.contributor.examiner | سائدة عفونة | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T06:52:08Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T06:52:08Z | |
dc.date.issued | 2018-05-16 | |
dc.identifier.citation | عمرو، ايه جمال. (2018). فهم مفاهيم الإحصاء والاحتمال وعلاقته بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/ef12a1 | ar |
dc.identifier.other | 21520104 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3186 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | أساليب التدريس | ar |
dc.subject | Teaching Methods | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | فهم مفاهيم الإحصاء والاحتمال وعلاقته بكفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات والتفكير التجريدي لدى طلبة الصف الحادي عشر | ar |
dc.title | Understanding of Statistics and Probability Concepts and Its Relationship to the Efficiency of Cognitive Representation of Information and the Abstract Thinking of 11th Graders' | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2018_21520104_8101.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: