دراسة الغازات باستخدام الاثر الصوت ضوىي بالتزامن مع مقياس تداخل مايكلسون
dc.contributor.advisor | محمد ابو طه | |
dc.contributor.author | أحمد سيف الدين امين جبر | ar |
dc.contributor.author | ahmed saifaldin ameen jaber | en |
dc.contributor.examiner | Musa Abu Teir | |
dc.contributor.examiner | Khaleel Moh'd Dabayeneh | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:39Z | |
dc.date.issued | 2009-06-30 | |
dc.identifier.other | 20411587 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1576 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | دراسة الغازات باستخدام الاثر الصوت ضوىي بالتزامن مع مقياس تداخل مايكلسون | ar |
dc.title | Gas Detection Using Photoacoustic Effect in Conjunction with Michelson Interferometer | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2009_20411587_8031.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: