Characterizing the Phenolic Compounds contents and Antioxidant Activity of Extra Virgin Olive Oils collected from different regions of West Bank- Palestine
dc.contributor.advisor | فؤاد الريماوي | |
dc.contributor.advisor | Jehad Abbadi | |
dc.contributor.author | وائل هاني علي دويك | ar |
dc.contributor.author | Wael Hani Ali Dwaik | en |
dc.contributor.examiner | . Wadie Sultan | |
dc.contributor.examiner | Nidal Jaradat | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:43:43Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:43:43Z | |
dc.date.issued | 2016-12-17 | |
dc.identifier.citation | Dwaik، Wael Hani. (2016). Characterizing the Phenolic Compounds contents and Antioxidant Activity of Extra Virgin Olive Oils collected from different regions of West Bank- Palestine [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/fb6ee4 | en |
dc.identifier.other | 21310087 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1784 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التكنولوجيا التطبيقية والصناعية | ar |
dc.subject | Applied Industrial Technology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | Characterizing the Phenolic Compounds contents and Antioxidant Activity of Extra Virgin Olive Oils collected from different regions of West Bank- Palestine | en |
dc.title | تقييم المحتوى العام للمركبات الفينولية والنشاط المضاد للأكسدة لعينات زيت الزيتون البكر الممتاز التي تم جمعها من مناطق مختلفة في الضفة الغربية في فلسطين. | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_21310087_3801.pdf
- Size:
- 6.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: