دور نظم المعلومات الجغرافية في اتخاذ القرار البيئي بين المعيقات والمحفزات من وجهة نظر المؤسسات المستخدمة لها
The role of GIS in environmental decision-making between the obstacles and incentives from the perspective of the institutions using it
دور نظم المعلومات الجغرافية في اتخاذ القرار البيئي بين المعيقات والمحفزات من وجهة نظر المؤسسات المستخدمة لها
The role of GIS in environmental decision-making between the obstacles and incentives from the perspective of the institutions using it
dc.contributor.advisor | زياد قنام | |
dc.contributor.author | فادي يعقوب علي جعفر | ar |
dc.contributor.author | Fadi Yacoub Ali Jafar | en |
dc.contributor.examiner | عامر كنعان | |
dc.contributor.examiner | عبد الرحمن التميمي | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T07:20:57Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T07:20:57Z | |
dc.date.issued | 2015-08-04 | |
dc.identifier.other | 21012281 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3702 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التنمية الريفية المستدامة | ar |
dc.subject | Sustainable Rural Development | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | دور نظم المعلومات الجغرافية في اتخاذ القرار البيئي بين المعيقات والمحفزات من وجهة نظر المؤسسات المستخدمة لها | ar |
dc.title | The role of GIS in environmental decision-making between the obstacles and incentives from the perspective of the institutions using it | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MT_2015_21012281_8060.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: