تقدير العوامل المرتبطة باستخدام الحديد التعويضي الوقائي بين السيدات الحوامل المترددات على مراكز رعاية الحوامل في ثلاثة مناطق في قطاع غزة
dc.contributor.advisor | صالح السوسي | |
dc.contributor.author | أحمم محمد الليلي | ar |
dc.contributor.author | Ahmad mohammad al-lilly | en |
dc.contributor.examiner | محمد الدعمه | |
dc.contributor.examiner | محمد شبير | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:32:23Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:32:23Z | |
dc.date.issued | 2001-07-04 | |
dc.identifier.citation | الليلي، أحمم محمد. (2001). تقدير العوامل المرتبطة باستخدام الحديد التعويضي الوقائي بين السيدات الحوامل المترددات على مراكز رعاية الحوامل في ثلاثة مناطق في قطاع غزة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/a8230a | ar |
dc.identifier.other | 9000000 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5646 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | تقدير العوامل المرتبطة باستخدام الحديد التعويضي الوقائي بين السيدات الحوامل المترددات على مراكز رعاية الحوامل في ثلاثة مناطق في قطاع غزة | ar |
dc.title | Factors associated to compliance with iron supplementation among pregnant women in three localities in the Gaza Strip | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2001_9000000_8081_e.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: