درجة تطبيق استراتيجية المحيط الازرق وعلاقتها بالأداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
dc.contributor.advisor | أحمد حرز الله | |
dc.contributor.author | مؤيد محمد ابراهيم الغوانمة | ar |
dc.contributor.author | Mouayad Mohammed Ibrahim Ghawanmeh | en |
dc.contributor.examiner | سلوى البرغوثي | |
dc.contributor.examiner | ناصر جرادات | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T07:59:50Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T07:59:50Z | |
dc.date.issued | 2019-05-13 | |
dc.identifier.citation | الغوانمة، مؤيد محمد. (2019). درجة تطبيق استراتيجية المحيط الازرق وعلاقتها بالأداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/25e7eb | ar |
dc.identifier.other | 21311974 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5370 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | إدارة الأعمال | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Business Administration | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | درجة تطبيق استراتيجية المحيط الازرق وعلاقتها بالأداء المالي لدى شركات الصناعات الغذائية في الضفة الغربية | ar |
dc.title | The degree of implementation of the blue ocean strategy and its relation to financial performance | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2019_21311974_8113.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21311974_8113_a.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21311974_8113_e.pdf
- Size:
- 297.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: