قياسات أشعة جاما لعينات من التربة في الأجزاء الجنوبية لبيت لحم وحتى الأجزاء الجنوبية من الخليل في فلسطين
dc.contributor.advisor | د. عثمان زلوم | |
dc.contributor.author | أحمد حلمي عبد الهادي شتات | ar |
dc.contributor.author | Ahmad Helmi Abdelhadi shatat | en |
dc.contributor.examiner | د. حسين السمامرة | |
dc.contributor.examiner | د. خليل دباينة | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:39Z | |
dc.date.issued | 2016-07-11 | |
dc.identifier.other | 20812431 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1574 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | قياسات أشعة جاما لعينات من التربة في الأجزاء الجنوبية لبيت لحم وحتى الأجزاء الجنوبية من الخليل في فلسطين | ar |
dc.title | Gamma-Ray Measurements of Soil Samples from Southern Parts of Bethlehem up to Southern Parts of Hebron in Palestine | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_20812431_8031.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: