تقييم الجرعة الاشعاعية الفعالة وخطر الاصابة بالسرطان عند المرضى الكبار من فحوصات التصوير الطبقي للبطن والحوض في الضفة الغربية
dc.contributor.advisor | حسين المصري | |
dc.contributor.author | ولاء حجازي سليمان انعيم | ar |
dc.contributor.author | walaa h s inayyem | en |
dc.contributor.examiner | Adnan Lahham | |
dc.contributor.examiner | Adnan Judeh | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:46Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:46Z | |
dc.date.issued | 2017-12-19 | |
dc.identifier.citation | انعيم، ولاء حجازي. (2017). تقييم الجرعة الاشعاعية الفعالة وخطر الاصابة بالسرطان عند المرضى الكبار من فحوصات التصوير الطبقي للبطن والحوض في الضفة الغربية [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/727505 | ar |
dc.identifier.other | 21411787 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2125 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | تقييم الجرعة الاشعاعية الفعالة وخطر الاصابة بالسرطان عند المرضى الكبار من فحوصات التصوير الطبقي للبطن والحوض في الضفة الغربية | ar |
dc.title | Effective Dose and Cancer Risk Assessment for Adult Patients Undergoing Abdominal and Pelvis CT-Examinations in the West Bank | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2017_21411787_8081.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: