أثر استخدام طريقة خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة الصف التاسع الأساسي لبعض المفاهيم الكيميائية المتعلقة بموضوع الماء في حياتنا
dc.contributor.advisor | محمد سالم العملة | |
dc.contributor.author | عزيزة حسن مطلق زلوم | ar |
dc.contributor.author | Azizah Hasan Mutlaq Zalloum | en |
dc.contributor.examiner | د. أحمد فهمي جبر | |
dc.contributor.examiner | د.موسى عابدين | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T10:37:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T10:37:32Z | |
dc.date.issued | 2000-05-10 | |
dc.identifier.citation | زلوم، عزيزة حسن. (2001). أثر استخدام طريقة خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة الصف التاسع الأساسي لبعض المفاهيم الكيميائية المتعلقة بموضوع الماء في حياتنا [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/503d40 | ar |
dc.identifier.other | 9810932 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/4458 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | أساليب التدريس | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | Teaching Methods | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | أثر استخدام طريقة خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة الصف التاسع الأساسي لبعض المفاهيم الكيميائية المتعلقة بموضوع الماء في حياتنا | ar |
dc.title | The impact of using the method of concept maps in the achievement of the ninth grade students to some of the chemical concepts related to water in our lives | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2000_9810932_8101_a.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: