مستويات تركيز الرادون -22 داخلي القياس في مساكن محافظة بيت لحم ، فلسطين
dc.contributor.advisor | محمد ابو سمرة | |
dc.contributor.author | ختام محمد عبد شواوره | ar |
dc.contributor.author | Khitam Mohammad Abd Shawawreh | en |
dc.contributor.examiner | امين غروز | |
dc.contributor.examiner | خليل دباينة | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:18:57Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:18:57Z | |
dc.date.issued | 2011-01-22 | |
dc.identifier.other | 20510224 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5421 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | مستويات تركيز الرادون -22 داخلي القياس في مساكن محافظة بيت لحم ، فلسطين | ar |
dc.title | Indoor Radon-222 concentration levels measurement in dwellings of Bethlehem province, Palestine | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2011_20510224_8031_e.pdf
- Size:
- 5.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: