أثر المناخ الصفي على التحصيل الدراسي في مادة الاجتماعيات لطلبة الصف التاسع الأساسي في محافظة بيت لحم
dc.contributor.advisor | احمد فهيم جبر | |
dc.contributor.author | صونيا جبرا سلمان نور | ar |
dc.contributor.author | Sonia Jabra Salman Nour | en |
dc.contributor.examiner | د. تيسير عبدالله | |
dc.contributor.examiner | د. سامي عدوان | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T10:38:37Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T10:38:37Z | |
dc.date.issued | 2002-02-10 | |
dc.identifier.citation | نور، صونيا جبرا. (2002). أثر المناخ الصفي على التحصيل الدراسي في مادة الاجتماعيات لطلبة الصف التاسع الأساسي في محافظة بيت لحم [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/f097e1 | ar |
dc.identifier.other | 9811023 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/4534 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الادارة التربوية | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | Educational Administration | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | أثر المناخ الصفي على التحصيل الدراسي في مادة الاجتماعيات لطلبة الصف التاسع الأساسي في محافظة بيت لحم | ar |
dc.title | The effect of classroom climate on academic achievement of ninth grade pupils in social science | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2002_9811023_8102_a.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: