اثر استراتيجية ؟شكل البيت الدائري؟ في معالجة التصورات البديلة في وحدة المادة.
dc.contributor.advisor | غسان سرحان | |
dc.contributor.author | سيرين محمد أحمد فرعون | ar |
dc.contributor.author | SERIN M A Faroun | en |
dc.contributor.examiner | د ابراهيم عرمان | |
dc.contributor.examiner | د. محمود الشمالي | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T06:52:37Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T06:52:37Z | |
dc.date.issued | 2016-05-21 | |
dc.identifier.citation | فرعون، سيرين محمد. (2016). اثر استراتيجية ؟شكل البيت الدائري؟ في معالجة التصورات البديلة في وحدة المادة. [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/2dc8ca | ar |
dc.identifier.other | 21310017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3223 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | أساليب التدريس | ar |
dc.subject | Teaching Methods | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | اثر استراتيجية ؟شكل البيت الدائري؟ في معالجة التصورات البديلة في وحدة المادة. | ar |
dc.title | The effectiveness of using the roundhouse diagram strategy in treating of alternative conceptions on the Unit of Matter | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_21310017_8101.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: