دراسة عينات بيولوجية باستخدام الأشعة تحت الحمراء
dc.contributor.advisor | رشدي كتانه | |
dc.contributor.advisor | Prof. Mohammad Abu Taha | |
dc.contributor.author | اية علي ابراهيم ذويب | ar |
dc.contributor.author | thweib ibrahim ali Aya | en |
dc.contributor.examiner | Amin Leghrouz | |
dc.contributor.examiner | Hisham Hidmi | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:41Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:41Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.identifier.other | 21120163 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1582 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | دراسة عينات بيولوجية باستخدام الأشعة تحت الحمراء | ar |
dc.title | Biological Samples Studies Using Broad Band Infrared Source | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2017_21120163_8031.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: