إزالة (Cr (V) من دباغة النفايات السائلة باستخدام الجسيمات النانوية الوظيفية ؟البيروكسين المدعومة في الدياتومايت: الدفعات والعمليات المستمرة
dc.contributor.advisor | عامر كنعان | |
dc.contributor.author | وصال محمد عبد الهادي خضيرات | ar |
dc.contributor.author | Wisal mohammad abdalhadi khderat | en |
dc.contributor.examiner | Omar Ayyad | |
dc.contributor.examiner | Nashaat Nassar | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T07:54:30Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T07:54:30Z | |
dc.date.issued | 2018-12-22 | |
dc.identifier.other | 21511157 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5304 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الدراسات البيئية | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Environmental Studies | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | إزالة (Cr (V) من دباغة النفايات السائلة باستخدام الجسيمات النانوية الوظيفية ؟البيروكسين المدعومة في الدياتومايت: الدفعات والعمليات المستمرة | ar |
dc.title | Cr (VI) Removal from Tanning Effluents Using Functionalized-Pyroxene Nanoparticles Supported into Diatomite: Batch and Continuous Processes | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2018_21511157_8036.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2018_21511157_8036_a.pdf
- Size:
- 270.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2018_21511157_8036_e.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: