مدى انتشار ومحددات الاكتئاب لمرضى السكري- قطاع غزة
dc.contributor.advisor | احمد الحواجري | |
dc.contributor.author | محمد سعيد اسماعيل موسى | ar |
dc.contributor.author | mohammed said ismail mousa | en |
dc.contributor.examiner | Najah Al-Khatib | |
dc.contributor.examiner | Suhail S. Kishawi | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:15Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:15Z | |
dc.date.issued | 2018-05-16 | |
dc.identifier.citation | موسى، محمد سعيد. (2016). مدى انتشار ومحددات الاكتئاب لمرضى السكري- قطاع غزة [رسالة ماجستير . منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/fe950d | ar |
dc.identifier.other | 21412104 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2039 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | مدى انتشار ومحددات الاكتئاب لمرضى السكري- قطاع غزة | ar |
dc.title | Prevalence and Determinants of Depression among Type 2 Diabetic Patients at UNRWA Healthcare Centers in Gaza Strip | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2018_21412104_8081.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: