Phase behavior of polyphenols in olive leaves extract
dc.contributor.advisor | إبراهيم الكيالي | |
dc.contributor.advisor | د. صالح أبو لافي | |
dc.contributor.author | ميسون يعقوب ميخائيل الصوص | ar |
dc.contributor.author | Maisoon Yacob Michael AlSous | en |
dc.contributor.examiner | فؤاد الريماوي | |
dc.contributor.examiner | د. ميشيل حنانيا | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:43:41Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:43:41Z | |
dc.date.issued | 2015-06-15 | |
dc.identifier.citation | AlSous، Maisoon Yacob. (2015). Phase behavior of polyphenols in olive leaves extract [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/f23515 | en |
dc.identifier.other | 21210148 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1777 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التكنولوجيا التطبيقية والصناعية | ar |
dc.subject | Applied Industrial Technology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | Phase behavior of polyphenols in olive leaves extract | en |
dc.title | السلوك الطوري لمركبات الفينول الموجودة في مستخلص أوراق الزيتون | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2015_21210148_3801.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: