Quantifying the surface water runoff to the Dead Sea under different climate scenarios, case study WadiArugut catchment
| dc.contributor.advisor | عامر مرعي | |
| dc.contributor.author | حسام بسام يوسف اعطير | ar | 
| dc.contributor.author | hussam bassam yousif utair | en | 
| dc.contributor.examiner | عامر كنعان | |
| dc.contributor.examiner | سعيد خباط | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-14T07:54:30Z | |
| dc.date.available | 2020-06-14T07:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-18 | |
| dc.identifier.citation | utair، hussam bassam. (2013). Quantifying the surface water runoff to the Dead Sea under different climate scenarios، case study WadiArugut catchment [A published thesis, Al-Quds University, Palestine].Al-Quds University digital repository https://arab-scholars.com/83db08 | en | 
| dc.identifier.other | 20913859 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5305 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | AL-Quds University | en | 
| dc.publisher | جامعة القدس | ar | 
| dc.subject | الدراسات البيئية | ar | 
| dc.subject | دراسات عليا | ar | 
| dc.subject | رسالة ماجستير | ar | 
| dc.subject | Environmental Studies | en | 
| dc.subject | Higher Studies | en | 
| dc.subject | Master Thesis | en | 
| dc.title | Quantifying the surface water runoff to the Dead Sea under different climate scenarios, case study WadiArugut catchment | en | 
| dc.title | تحديد كمية مياه الجريات السطحي إلى البحر الميت تحت سيناريوهات مناخية مختلفة (منطقة التجميع لواد ارجوت) | ar | 
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - MT_2013_20913859_8036_e.pdf
 - Size:
 - 2.48 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description: