دراسة طيفية للمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة في تربة منطقة العوجا لإشجار النخيل
dc.contributor.advisor | عامر مرعي | |
dc.contributor.author | اسماء محمود احمد ابو حماد | ar |
dc.contributor.author | Asmaa Mahmod Ahmad Abu Hammad | en |
dc.contributor.examiner | موسى ابو طير | |
dc.contributor.examiner | عدنان جودة | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:18:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:18:55Z | |
dc.date.issued | 2019-04-10 | |
dc.identifier.other | 21610110 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5408 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | دراسة طيفية للمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة في تربة منطقة العوجا لإشجار النخيل | ar |
dc.title | Spectroscopic investigation of macro and micro nutrients in Al-Uja area soil for date palm trees | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2019_21610110_8031.pdf
- Size:
- 7.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21610110_8031_a.pdf
- Size:
- 198.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21610110_8031_e.pdf
- Size:
- 426.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: