An Optical Chemical sensor Based on Swellable Dithiocarbamate Polymer Microspheres
dc.contributor.advisor | عماد عودة | |
dc.contributor.advisor | Ziad Shakhsher | |
dc.contributor.author | سامية يونس حسين صيام | ar |
dc.contributor.author | Samia Younes Hussein Siam | en |
dc.contributor.examiner | محمد ابو الحاج | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:43:52Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:43:52Z | |
dc.date.issued | 2005-01-15 | |
dc.identifier.citation | Siam، Samia Younes. (2005). An Optical Chemical sensor Based on Swellable Dithiocarbamate Polymer Microspheres [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/d85297 | en |
dc.identifier.other | 9910866 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1809 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التكنولوجيا التطبيقية والصناعية | ar |
dc.subject | Applied Industrial Technology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | An Optical Chemical sensor Based on Swellable Dithiocarbamate Polymer Microspheres | en |
dc.title | جهاز استشعار كيميائي ضوئي يعتمد على بوليمر ثنائي الكاربامات المتضخم | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- سامية.pdf
- Size:
- 118.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstract