تأثير تغير حجم أيون العناصر الأرضية النادرة على ترتيب الشحنات في مركبات RFe2O4
dc.contributor.advisor | سلمان سلمان | |
dc.contributor.advisor | مانويل انغست | |
dc.contributor.author | صابرين صالح سعيد حمودة | ar |
dc.contributor.author | Sabreen Saleh Said Hamoudah | en |
dc.contributor.examiner | صقر درويش | |
dc.contributor.examiner | مصطفى ابو صفا | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:43Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:43Z | |
dc.date.issued | 2016-01-03 | |
dc.identifier.other | 21220338 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1591 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | تأثير تغير حجم أيون العناصر الأرضية النادرة على ترتيب الشحنات في مركبات RFe2O4 | ar |
dc.title | Effect of Rare Earth Ion Size on Ordering Processes in Rare Earth Ferrites RFe2O4 by R=LuxY1-xFe2O4 Substitution Study | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_21220338_8031.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: