Direct Measurements of the Magneto-Caloric Effect in Pulsed Magnetic Fields in Compounds of the Series Mn5-xFexSi3
dc.contributor.advisor | سلمان سلمان | |
dc.contributor.author | نور عبد المجيد محمد مرايطة | ar |
dc.contributor.author | Nour Abdalmajeed Mohammad Maraytta | en |
dc.contributor.examiner | Prof. Elias Elias | |
dc.contributor.examiner | Prof. Mostafa Abu Safa | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:44Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:44Z | |
dc.date.issued | 2017-07-15 | |
dc.identifier.other | 21410822 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1593 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | Direct Measurements of the Magneto-Caloric Effect in Pulsed Magnetic Fields in Compounds of the Series Mn5-xFexSi3 | en |
dc.title | القياس المباشر لظاهر التبريد المغناطيسي في مركبات السلسلة Mn5-xFexSi3 | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2017_21410822_8031.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: