مدى انتشار الاكتئاب و القلق لدى السيدات في سن الإنجاب, اللواتي يترددن على عيادات الرعاية الأولية في محافظات غزة
dc.contributor.advisor | فضل ابو هين | |
dc.contributor.author | سومة محمد محمد بارود | ar |
dc.contributor.author | Sooma Mohammed Mohammad Baroud | en |
dc.contributor.examiner | abdel aziz Thabet | |
dc.contributor.examiner | ahmad abu Tawaheena | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:26Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:26Z | |
dc.date.issued | 2008-05-24 | |
dc.identifier.citation | بارود، سومة محمد. (2008). مدى انتشار الاكتئاب و القلق لدى السيدات في سن الإنجاب، اللواتي يترددن على عيادات الرعاية الأولية في محافظات غزة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/d33d05 | ar |
dc.identifier.other | 20512074 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2070 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | مدى انتشار الاكتئاب و القلق لدى السيدات في سن الإنجاب, اللواتي يترددن على عيادات الرعاية الأولية في محافظات غزة | ar |
dc.title | Prevalence of Depression and Anxiety Disorders Among Women of Childbearing Age Attending Primary Care Centers in the Gaza Governorates | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2008_20512074_8081.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: