اثر استخدام خريطة الشكل V في تحصيل طلبة الصف التاسع الاساسي في مادة العلوم العامة والتفكير الإبداعي لديهم
dc.contributor.advisor | محسن عدس | |
dc.contributor.author | عدلي عبدالمجيد عبدالحميد قباجة | ar |
dc.contributor.author | Adleh qabagah | en |
dc.contributor.examiner | ابراهيم عرمان | |
dc.contributor.examiner | نبيل الجندي | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T06:52:09Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T06:52:09Z | |
dc.date.issued | 2008-05-17 | |
dc.identifier.citation | قباجة، عدلي عبدالمجيد. (2008). اثر استخدام خريطة الشكل V في تحصيل طلبة الصف التاسع الاساسي في مادة العلوم العامة والتفكير الإبداعي لديهم [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/d82bdb | ar |
dc.identifier.other | 20510084 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3187 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | أساليب التدريس | ar |
dc.subject | Teaching Methods | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | اثر استخدام خريطة الشكل V في تحصيل طلبة الصف التاسع الاساسي في مادة العلوم العامة والتفكير الإبداعي لديهم | ar |
dc.title | The use of Figure V map in the achievement of the ninth grade students in the general science and creative thinking | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2008_20510084_8101.pdf
- Size:
- 37.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: