مستوى حل المشكلات الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر وعلاقته بتفكيرهم الجانبي
dc.contributor.advisor | غسان سرحان | |
dc.contributor.author | وفاء نادر مصطفى شناعة | ar |
dc.contributor.author | Wafa Nader Mustafa Shana | en |
dc.contributor.examiner | ايناس ناصر | |
dc.contributor.examiner | محمد شاهين | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T06:58:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T06:58:05Z | |
dc.date.issued | 2019-08-06 | |
dc.identifier.citation | شناعة، وفاء نادر. (2019). مستوى حل المشكلات الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر وعلاقته بتفكيرهم الجانبي [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/4c47fe | ar |
dc.identifier.other | 21610010 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6032 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | أساليب التدريس | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Teaching Methods | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | مستوى حل المشكلات الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر وعلاقته بتفكيرهم الجانبي | ar |
dc.title | The level of solving physics problems among 10th graders and it's relationship to their lateral thinking | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2019_21610010_8101.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21610010_8101_a.pdf
- Size:
- 400.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21610010_8101_e.pdf
- Size:
- 239.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: