دراسة هيدروجيوكيميائية في وادي أبو القمرة في دورا
dc.contributor.advisor | عمر مرعي | |
dc.contributor.author | نزيه سلامة محمد السويطي | ar |
dc.contributor.author | Nazeeh Salameh Mohammed Al-Swieti | en |
dc.contributor.examiner | سعد كايات | |
dc.contributor.examiner | مروان غانم | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T09:15:12Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T09:15:12Z | |
dc.date.issued | 2009-06-22 | |
dc.identifier.other | 20410956 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3908 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الدراسات البيئية | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | Environmental Studies | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | دراسة هيدروجيوكيميائية في وادي أبو القمرة في دورا | ar |
dc.title | Hydrogeochemical Assessment Of Wadi Abu Al-Qamrah In Dura City And Methly Tertiary Butyl Ether (MTBE) Concentration In Hebron District | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1