تقييم واقع فصل النفايات الصلبة المنزلية في احياء في مدينة رام الله وانعكاساته الاجتماعية الاقتصادية
dc.contributor.advisor | عبدالله العمري | |
dc.contributor.author | سوسن صلاح محمد الشريف | ar |
dc.contributor.author | Sawsan Salah Mohammad Asharif | en |
dc.contributor.examiner | عامر كنعان | |
dc.contributor.examiner | عبد الفتاح الملاح | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T06:45:04Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T06:45:04Z | |
dc.date.issued | 2019-05-22 | |
dc.identifier.citation | الشريف، سوسن صلاح. (2019). تقييم واقع فصل النفايات الصلبة المنزلية في احياء في مدينة رام الله وانعكاساته الاجتماعية الاقتصادية [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/fe63b8 | ar |
dc.identifier.other | 21611251 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5914 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التنمية الريفية المستدامة | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Sustainable Rural Development | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | تقييم واقع فصل النفايات الصلبة المنزلية في احياء في مدينة رام الله وانعكاساته الاجتماعية الاقتصادية | ar |
dc.title | Assessment of the Separation of the residential Solid waste at some of the neighborhoods of Ramallah City and Evaluation of its Socio-economic Impacts | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2019_21611251_8060.pdf
- Size:
- 18.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21611251_8060_a.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21611251_8060_e.pdf
- Size:
- 19.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: