مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في أداء شركات التأمين في مدينة رام الله
dc.contributor.advisor | أحمد حرزالله | |
dc.contributor.author | عصام قاسم حسن أبوعره | ar |
dc.contributor.author | Issam Qasem Hassan Abu Arra | en |
dc.contributor.examiner | سلوى البرغوثي | |
dc.contributor.examiner | ناصر جرادات | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:36:18Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:36:18Z | |
dc.date.issued | 2018-05-12 | |
dc.identifier.citation | أبوعره، عصام قاسم. (2018). مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في أداء شركات التأمين في مدينة رام الله [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/8a7ca9 | ar |
dc.identifier.other | 21420275 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1513 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | إدارة الأعمال | ar |
dc.subject | Business Administration | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في أداء شركات التأمين في مدينة رام الله | ar |
dc.title | The Impact range of the use of information technology in the insurance companies’ performance in the city of Ramallah | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2018_21420275_8113.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: