EEG Power Spectrum Analysis to the Human Impact of Epilepsy Disease by using Fast Fourier Transform
dc.contributor.advisor | رشدي كتانه | |
dc.contributor.advisor | Hazem Doufesh | |
dc.contributor.author | أشرف محمد عبد عليان | ar |
dc.contributor.author | Ashraf Mohammad Abid Aleian | en |
dc.contributor.examiner | Mustafa Abu Safa | |
dc.contributor.examiner | Asal Sirhan | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:49Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:49Z | |
dc.date.issued | 2018-05-12 | |
dc.identifier.citation | Aleian، Ashraf Mohammad. (2018). EEG Power Spectrum Analysis to the Human Impact of Epilepsy Disease by using Fast Fourier Transform [A published thesis, Al- Quds University, Palestine].Al-Quds University digital repository https://arab- scholars.com/567c23 | en |
dc.identifier.other | 21111530 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1610 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | EEG Power Spectrum Analysis to the Human Impact of Epilepsy Disease by using Fast Fourier Transform | ar |
dc.title | الدراسة تحليل مطيافية اشارات تخطيط الدماغ لدى مرضى الصرع باستخدام تحليلات فورييه السريعة | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2018_21111530_8031.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: