استخدام مدة سطوع الشمس لتقدير الإشعاع الشمسي العالمي في مدينة الخليل، فلسطين
dc.contributor.advisor | حسين السمامرة | |
dc.contributor.author | مؤمنه سليمان حسن دوابشة | ar |
dc.contributor.author | momeneh sulaiman hasan dawabsheh | en |
dc.contributor.examiner | Dr. Mousa Abu Tayr | |
dc.contributor.examiner | Dr. Khalil Dababneh | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:43Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:43Z | |
dc.date.issued | 2016-10-08 | |
dc.identifier.other | 21320322 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1589 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | استخدام مدة سطوع الشمس لتقدير الإشعاع الشمسي العالمي في مدينة الخليل، فلسطين | ar |
dc.title | On the use of sunshine duration to estimate global solar radiation in Hebron city, Palestine | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_21320322_8031.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: