قياس مستويات تركيز النشاط الإشعاعي من النويدات المشعة الطبيعية في عينات من التربة من منطقة بيت لحم - فلسطين
dc.contributor.advisor | محمد أبو سمرة | |
dc.contributor.advisor | د. خليل ذباينة | |
dc.contributor.author | فاطمة وليد ابراهيم اخريس | ar |
dc.contributor.author | Fatima Waleed Ibrahim Khrase | en |
dc.contributor.examiner | د. سلمان سلمان | |
dc.contributor.examiner | د. عدنان جودة | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:41Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:41Z | |
dc.date.issued | 2012-05-05 | |
dc.identifier.other | 20810179 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1581 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | قياس مستويات تركيز النشاط الإشعاعي من النويدات المشعة الطبيعية في عينات من التربة من منطقة بيت لحم - فلسطين | ar |
dc.title | Measurement of Radioactivity Concentration Levels of Natural Radionuclides in Soil Samples from Bethlehem Region - Palestine | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2012_20810179_8031.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: