دراسة تحليلية للعناصر الخطرة وملوثات الهواء في منطقة بيت لحم والخليل
dc.contributor.advisor | رشدي كتانه | |
dc.contributor.author | سهيل موسى عيسى عودة | ar |
dc.contributor.author | Suhail Mousa Isa Odeh | en |
dc.contributor.examiner | محمد ابو طه | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:38:46Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:38:46Z | |
dc.date.issued | 2001-05-10 | |
dc.identifier.other | 9811480 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1599 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | دراسة تحليلية للعناصر الخطرة وملوثات الهواء في منطقة بيت لحم والخليل | ar |
dc.title | Analytical study of hazard elements, air pollutants in the area of Bethlehem and Hebron | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2001_9811480_8031.pdf
- Size:
- 11.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: