مدى انتشار اكتئاب ما بعد الولادة لدى عينة من النساء العربيات في القدس الشرقية وفحص الارتباط بين عدد العوامل الديمغرافية وتطور اكتئاب ما بعد الولادة
Prevalence of Postpartum Depression Among Palestinian Women in East Jerusalem In Relation to Demographic Variables
مدى انتشار اكتئاب ما بعد الولادة لدى عينة من النساء العربيات في القدس الشرقية وفحص الارتباط بين عدد العوامل الديمغرافية وتطور اكتئاب ما بعد الولادة
Prevalence of Postpartum Depression Among Palestinian Women in East Jerusalem In Relation to Demographic Variables
dc.contributor.advisor | نجاح الخطيب | |
dc.contributor.author | فتنه موسى يوسف شهوان | ar |
dc.contributor.author | Futna Mousa Yousef Shahwan | en |
dc.contributor.examiner | د. تيسير عبد الله | |
dc.contributor.examiner | د. أميمة خماش | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:57Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:57Z | |
dc.date.issued | 2011-06-15 | |
dc.identifier.other | 20510201 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2148 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | مدى انتشار اكتئاب ما بعد الولادة لدى عينة من النساء العربيات في القدس الشرقية وفحص الارتباط بين عدد العوامل الديمغرافية وتطور اكتئاب ما بعد الولادة | ar |
dc.title | Prevalence of Postpartum Depression Among Palestinian Women in East Jerusalem In Relation to Demographic Variables | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MT_2011_20510201_8081.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: