New Application for Photopyroelectric Film in Performing Quality Analysis for Food Matrix
dc.contributor.advisor | ابراهيم عفانة | |
dc.contributor.advisor | Rushdi Kitaneh | |
dc.contributor.author | ابرار سعيد خالد الزعتري | ar |
dc.contributor.author | abrar saeed khaled alzatary | en |
dc.contributor.examiner | saleh sawalha | |
dc.contributor.examiner | Hisham Hidmi | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:43:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:43:32Z | |
dc.date.issued | 2018-07-25 | |
dc.identifier.citation | alzatary، abrar saeed. (2018). New Application for Photopyroelectric Film in Performing Quality Analysis for Food Matrix [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/5e165f | en |
dc.identifier.other | 21420236 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1746 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التكنولوجيا التطبيقية والصناعية | ar |
dc.subject | Applied Industrial Technology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | New Application for Photopyroelectric Film in Performing Quality Analysis for Food Matrix | en |
dc.title | استخدام تقنية Photopyroelectric في تحليل الغذاء ومايكروبات الغذاء | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2018_21420236_3801.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: