An optical Chemical Sensor Based on polymer Swelling for pH and Metal Ions Determination
dc.contributor.advisor | زياد الشخشير | |
dc.contributor.advisor | عماد عودة | |
dc.contributor.author | سهى سعيد محمد جبر | ar |
dc.contributor.author | Suha Said Mohammad Jabr | en |
dc.contributor.examiner | Wadie Sultan | |
dc.contributor.examiner | Mahmoud Deheidel | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:43:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:43:38Z | |
dc.date.issued | 2004-10-01 | |
dc.identifier.citation | Jabr، Suha Said. (2004). An optical Chemical Sensor Based on polymer Swelling for pH and Metal Ions Determination [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/bfd8cc | en |
dc.identifier.citation | Jabr، Suha Said. (2004). An optical Chemical Sensor Based on polymer Swelling for pH and Metal Ions Determination [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/bfd8cc | en |
dc.identifier.citation | Jabr، Suha Said. (2004). An optical Chemical Sensor Based on polymer Swelling for pH and Metal Ions Determination [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/bfd8cc | en |
dc.identifier.other | 9910869 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1767 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التكنولوجيا التطبيقية والصناعية | ar |
dc.subject | Applied Industrial Technology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | An optical Chemical Sensor Based on polymer Swelling for pH and Metal Ions Determination | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2004_9910869_3801.pdf
- Size:
- 335.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: