تقدير المياه الجارية والرشح ياستخدام طريقة المحافظة على التربة لوادي التعامرة / بيت لحم
dc.contributor.advisor | زياد قنام | |
dc.contributor.author | ريم يعقوب ملكي زيتون | ar |
dc.contributor.author | Reem Yacoub Malki Zeitoun | en |
dc.contributor.examiner | قاسم عبد الجابر | |
dc.contributor.examiner | الفرد عبد ربه | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T07:54:25Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T07:54:25Z | |
dc.date.issued | 2007-01-24 | |
dc.identifier.other | 20411228 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5282 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الدراسات البيئية | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Environmental Studies | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | تقدير المياه الجارية والرشح ياستخدام طريقة المحافظة على التربة لوادي التعامرة / بيت لحم | ar |
dc.title | Estimation of Runoff and Infiltration using the curve number for Wadi Ta'amira / Bethlehem. (2007) | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2007_20411228_8036_e.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: