تقييم فاعلية مجسم الكبد متعدد وسائط التصوير الطبي في الكشف عن سرطان الكبد
dc.contributor.advisor | محمد حجوج | |
dc.contributor.author | أسامة محمود شحادة مخامرة | ar |
dc.contributor.author | Osama Mahmoud Shehadeh Makhamreh | en |
dc.contributor.examiner | Sawsan Abusharkh | |
dc.contributor.examiner | Haneen Oweineh | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:32:26Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:32:26Z | |
dc.date.issued | 2020-01-18 | |
dc.identifier.citation | مخامرة، أسامة محمود. (2020). تقييم فاعلية مجسم الكبد متعدد وسائط التصوير الطبي في الكشف عن سرطان الكبد [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/82be1a | ar |
dc.identifier.other | 21712517 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5656 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | تقييم فاعلية مجسم الكبد متعدد وسائط التصوير الطبي في الكشف عن سرطان الكبد | ar |
dc.title | Evaluation of multimodal liver phantom efficacy and detectability of hepatocellular carcinoma | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2020_21712517_8081.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2020_21712517_8081_a.pdf
- Size:
- 203.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2020_21712517_8081_e.pdf
- Size:
- 1022.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: