العوامل التي تؤثر في مدى إلتزام مرضى الفصام بالخطة العلاجية الدوائية في محافظة الخليل
dc.contributor.advisor | منى حميد | |
dc.contributor.author | اورسولا نيقولا فؤاد مكركر | ar |
dc.contributor.author | Ursula N F Mukarker | en |
dc.contributor.examiner | سلام الحطيب | |
dc.contributor.examiner | Ivona Amleh | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:25Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:25Z | |
dc.date.issued | 2014-08-05 | |
dc.identifier.citation | مكركر، اورسولا نيقولا. (2014). العوامل التي تؤثر في مدى إلتزام مرضى الفصام بالخطة العلاجية الدوائية في محافظة الخليل [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/070ddf | ar |
dc.identifier.other | 20913416 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2068 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | العوامل التي تؤثر في مدى إلتزام مرضى الفصام بالخطة العلاجية الدوائية في محافظة الخليل | ar |
dc.title | Factors affecting the compliance of patients with schizophrenia with their anti-psychotic medication in Hebron district | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2014_20913416_8081.pdf
- Size:
- 6.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: