مدى شيوع الانحراف الوظيفي لدى معلمي المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المديرين والمشرفين
dc.contributor.advisor | أشرف أبو خيران | |
dc.contributor.author | ثروه علي خلف الخطيب | ar |
dc.contributor.author | Tharwat Ali Khalaf Alkhateeb | en |
dc.contributor.examiner | بعاد الخالص | |
dc.contributor.examiner | تيسير أبو ساكور | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T06:31:42Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T06:31:42Z | |
dc.date.issued | 2018-08-11 | |
dc.identifier.other | 21612557 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2524 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الادارة التربوية | ar |
dc.subject | Educational Administration | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | مدى شيوع الانحراف الوظيفي لدى معلمي المدارس في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المديرين والمشرفين | ar |
dc.title | Prevalence Of Functional Deviation Among School Teachers In Bethlehem Governorate From The Point Of View Of Directors And Supervisors | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2018_21612557_8102.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: