Efficincy of membrane technology, activated charcoal and a clay micelle complex for removal of acidic pharmaceuticals from wastewater, case study: Ibuprofen, mefenamic acid
dc.contributor.advisor | رفيق قرمان | |
dc.contributor.advisor | فؤاد الريماوي | |
dc.contributor.author | سامر ماهر خليل خلف | ar |
dc.contributor.author | Samer Maher Khalil Khalaf | en |
dc.contributor.examiner | عامر كنعان | |
dc.contributor.examiner | راشد الساعد | |
dc.date.accessioned | 2018-10-07T11:43:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-07T11:43:32Z | |
dc.date.issued | 2012-05-16 | |
dc.identifier.citation | Khalaf، Samer Maher. (2012). Efficincy of membrane technology، activated charcoal and a clay micelle complex for removal of acidic pharmaceuticals from wastewater، case study: Ibuprofen، mefenamic acid [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/cae6d7 | en |
dc.identifier.other | 20911889 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/1745 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التكنولوجيا التطبيقية والصناعية | ar |
dc.subject | Applied Industrial Technology | en |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | Efficincy of membrane technology, activated charcoal and a clay micelle complex for removal of acidic pharmaceuticals from wastewater, case study: Ibuprofen, mefenamic acid | en |
dc.title | دراسة مدى كفاءة تفنية الاغشية المتقدمة في محطة معالجة المياه الصرف الصحي , مادة الكربون المنشط ذات السطح الماز ومركب ميسل الصلصال المعقد في ازالة المركبات الدوائية الحمضية , الايبوبروفبن وحامض الميفيناميك من مياه الصرف الصحي | ar |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2012_20911889_3801.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: