التغيرات الفصلية لمستويات غاز الرادون في داخل البنايات في منطقتي رام الله وأبوديس في فلسطين
dc.contributor.advisor | امين الغروز | |
dc.contributor.advisor | محمد ابو سمرة | |
dc.contributor.author | آية كامل حسن شحادة | ar |
dc.contributor.author | Ayah Kamel Hasan Shehadeh | en |
dc.contributor.examiner | Adnan Lahham | |
dc.contributor.examiner | Khaleel Dabayneh | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T09:21:20Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T09:21:20Z | |
dc.date.issued | 2008-05-10 | |
dc.identifier.other | 20411783 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/3991 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | التغيرات الفصلية لمستويات غاز الرادون في داخل البنايات في منطقتي رام الله وأبوديس في فلسطين | ar |
dc.title | Seasonal Variation Measurements of Indoor Radon Levels in the central Region of Palestine | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2008_20411783_8031_a.pdf
- Size:
- 416.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: