مدى تطبيق المنشأت الصناعية لمحاسبة الاداء البيئي : دراسة ميدانية لجنوب الضفة الغربية
dc.contributor.advisor | إبراهيم عتيق | |
dc.contributor.author | هلين محمود محمد الطقاطقة | ar |
dc.contributor.author | Helen Mahmoud Mohammed Altakatka | en |
dc.contributor.examiner | ساهر عقل | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T06:45:00Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T06:45:00Z | |
dc.date.issued | 2019-02-23 | |
dc.identifier.citation | الطقاطقة، هلين محمود. (2019). مدى تطبيق المنشأت الصناعية لمحاسبة الاداء البيئي : دراسة ميدانية لجنوب الضفة الغربية [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/fae0c9 | ar |
dc.identifier.other | 21420080 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5902 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | التنمية الريفية المستدامة | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Sustainable Rural Development | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | مدى تطبيق المنشأت الصناعية لمحاسبة الاداء البيئي : دراسة ميدانية لجنوب الضفة الغربية | ar |
dc.title | Study of law The legal nature of the Palestinian Public Prosecution | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2019_21420080_8060.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21420080_8060_a.pdf
- Size:
- 483.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21420080_8060_e.pdf
- Size:
- 71.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: