تقييم نوعية الحياة والمشاكل النفسية لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 سنة الذين يعيشون في بيوت الرعاية البديلة مقارنة مع المراهقين الذين يقيمون مع والديهم في المجتمع في مدينتي بيت لحم والخليل
dc.contributor.advisor | منى حميد | |
dc.contributor.author | فيدا مازن عزيز بنوره | ar |
dc.contributor.author | Vida Mazen Aziz Bannoura | en |
dc.contributor.examiner | Nuha Al-Sharif | |
dc.contributor.examiner | Sabrina Russo | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:45Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:45Z | |
dc.date.issued | 2017-12-16 | |
dc.identifier.citation | بنوره، فيدا مازن. (2017). تقييم نوعية الحياة والمشاكل النفسية لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13- 18 سنة الذين يعيشون في بيوت الرعاية البديلة مقارنة مع المراهقين الذين يقيمون مع والديهم في المجتمع في مدينتي بيت لحم والخليل [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/7b11b4 | ar |
dc.identifier.other | 21410009 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2123 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | تقييم نوعية الحياة والمشاكل النفسية لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 سنة الذين يعيشون في بيوت الرعاية البديلة مقارنة مع المراهقين الذين يقيمون مع والديهم في المجتمع في مدينتي بيت لحم والخليل | ar |
dc.title | Assessment of the quality of life and the psychological problems among adolescents living in foster homes; a comparative study | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2017_21410009_8081.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: