استخدام مطياف فورييه لتحويل الأشعة تحت الحمراء (FTIR) من أجل التنميط الجيني للمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين (VRE)
Use of Fourier Transform Infrared (FTIR)Spectroscopy For the Genotyping of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE
dc.contributor.advisor | محمد ابو طه | |
dc.contributor.advisor | حاتم عيده | |
dc.contributor.author | سميح محمود رزق سعيد | ar |
dc.contributor.author | Samih Mahmoud Rezek Saed | en |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:18:57Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:18:57Z | |
dc.date.issued | 2009-08-29 | |
dc.identifier.other | 20510204 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5420 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الفيزياء | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Physics | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | استخدام مطياف فورييه لتحويل الأشعة تحت الحمراء (FTIR) من أجل التنميط الجيني للمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين (VRE) | ar |
dc.title | Use of Fourier Transform Infrared (FTIR)Spectroscopy For the Genotyping of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE | en |
dc.type | Thesis | |
dc.contributor.examiner | زكي صالح | |
dc.contributor.examiner | صقر درويش |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Physics [80]