العوامل المؤثرة في التزام مرضى ضغط العين (جلوكوما) باستخدام القطرات في مستشفى سان جون للعيون (القدس والخليل وعنبتا).
Factors Affecting Glaucoma Patients Compliance to Topical Anti-glaucoma Medications at SJEHG (Jerusalem, Hebron and Anabta)
dc.contributor.advisor | محمد شاهين | |
dc.contributor.author | ختام ابراهيم حسين العبيات | ar |
dc.contributor.author | KHITAM IBRAHIM HUSEIN AL-OBYAT | en |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:45:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:45:39Z | |
dc.date.issued | 2017-05-03 | |
dc.identifier.other | 21511655 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2109 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | الصحة العامة | ar |
dc.subject | Public Health | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | العوامل المؤثرة في التزام مرضى ضغط العين (جلوكوما) باستخدام القطرات في مستشفى سان جون للعيون (القدس والخليل وعنبتا). | ar |
dc.title | Factors Affecting Glaucoma Patients Compliance to Topical Anti-glaucoma Medications at SJEHG (Jerusalem, Hebron and Anabta) | en |
dc.type | Thesis | |
dc.contributor.examiner | Dr. Dr. Asma Imam | |
dc.contributor.examiner | Dr. Ahmad Ma'ali |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Public Health [217]