تقدير العمليات التلقائية متعددة القنوات باستخدام المرشحات المثلى
dc.contributor.advisor | علي جاموس | |
dc.contributor.author | نضال علي جبرين شكارنة | ar |
dc.contributor.author | Nidal Ali Jbreen Shkarneh | en |
dc.contributor.examiner | د. سامر بالي | |
dc.contributor.examiner | علام موسى | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:26:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:26:20Z | |
dc.date.issued | 2009-05-15 | |
dc.identifier.other | 20611276 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5485 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | هندسة الالكترونيات والحاسوب | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Electronics & Computer Engineering | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | تقدير العمليات التلقائية متعددة القنوات باستخدام المرشحات المثلى | ar |
dc.title | Estimation of Noisy Multichannel Autoregressive Processes Using Optimal Filters | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2009_20611276_8701.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2009_20611276_8701_a.pdf
- Size:
- 112.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2009_20611276_8701_e.pdf
- Size:
- 21.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: