نمذجة ومحاكاة هوائي أحادي القطب متعدد المداخل والمخرجات مطاطي قابل للثني لتطبيقات النطاق العريض باستخدام طرق عزل فعالة
Design and simulation of a stretchable and reversibly deformable MIMO monopole patch antenna for UWB applications with high isolation
نمذجة ومحاكاة هوائي أحادي القطب متعدد المداخل والمخرجات مطاطي قابل للثني لتطبيقات النطاق العريض باستخدام طرق عزل فعالة
Design and simulation of a stretchable and reversibly deformable MIMO monopole patch antenna for UWB applications with high isolation
dc.contributor.advisor | محمد كوعلي | |
dc.contributor.author | وطن فايز عبد الرحيم ظافر | ar |
dc.contributor.author | Watan Fayez Abd AlRaheem Zafer | en |
dc.contributor.examiner | عماد الزير | |
dc.contributor.examiner | عطا الله بلاليم | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T09:26:17Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T09:26:17Z | |
dc.date.issued | 2019-08-05 | |
dc.identifier.other | 21612403 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5470 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | هندسة الالكترونيات والحاسوب | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Electronics & Computer Engineering | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | نمذجة ومحاكاة هوائي أحادي القطب متعدد المداخل والمخرجات مطاطي قابل للثني لتطبيقات النطاق العريض باستخدام طرق عزل فعالة | ar |
dc.title | Design and simulation of a stretchable and reversibly deformable MIMO monopole patch antenna for UWB applications with high isolation | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- MT_2019_21612403_8701.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- MT_2019_21612403_8701_a.pdf
- Size:
- 87.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- MT_2019_21612403_8701_e.pdf
- Size:
- 458.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: