تأثير استخدام نظم المعلومات على الأداء في منشآت الحجر والرخام في فلسطين
dc.contributor.advisor | ناصر جرادات | |
dc.contributor.author | محمد عبد الفتاح محمد ديريه | ar |
dc.contributor.author | MOHAMMAD ABED ALFATTAH MOHAMMAD DAIRYEH | en |
dc.contributor.examiner | د.ابراهيم عوض | |
dc.contributor.examiner | د. رشيد الجيوسي | |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T11:49:00Z | |
dc.date.available | 2018-10-14T11:49:00Z | |
dc.date.issued | 2016-06-05 | |
dc.identifier.citation | ديريه، محمد عبد الفتاح. (2016). تأثير استخدام نظم المعلومات على الأداء في منشآت الحجر والرخام في فلسطين [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab- scholars.com/ddfd66 | ar |
dc.identifier.other | 21312446 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2158 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | بناء المؤسسات والتنمية البشرية | ar |
dc.subject | Institutional Building & Human Res. Dev. | en |
dc.subject.other | دراسات عليا | ar |
dc.subject.other | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject.other | Higher Studies | en |
dc.subject.other | Master Thesis | en |
dc.title | تأثير استخدام نظم المعلومات على الأداء في منشآت الحجر والرخام في فلسطين | ar |
dc.title | The Effect of Using Information System on the Performance of Marble Plants in Palestine | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MT_2016_21312446_8062.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: