تقييم التزام مرضى أدوية خفض الكوليسترول بعلاجهم الموصوف وتأثره باقتناعهم بالدواء في مناطق بيت لحم و رام الله في الضفة الغربية في وزارة الصحة الفلسطينية
dc.contributor.advisor | حسين الحلاق | |
dc.contributor.author | جهاد خليل احمد شكارنه | ar |
dc.contributor.author | JIHAD KHALIL AHMAD SHAKARNA | en |
dc.contributor.examiner | aher Khdour | |
dc.contributor.examiner | Samah Al-Jabi | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T07:53:00Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T07:53:00Z | |
dc.date.issued | 2019-12-07 | |
dc.identifier.other | 21512575 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5270 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | AL-Quds University | en |
dc.publisher | جامعة القدس | ar |
dc.subject | العلوم الصيدلانية | ar |
dc.subject | دراسات عليا | ar |
dc.subject | رسالة ماجستير | ar |
dc.subject | Pharmaceutical Sciences | en |
dc.subject | Higher Studies | en |
dc.subject | Master Thesis | en |
dc.title | تقييم التزام مرضى أدوية خفض الكوليسترول بعلاجهم الموصوف وتأثره باقتناعهم بالدواء في مناطق بيت لحم و رام الله في الضفة الغربية في وزارة الصحة الفلسطينية | ar |
dc.title | Beliefs about cholesterol lowering drugs and medication adherence among Palestinian adults with dyslipidemia in Ramallah and Bethlehem areas of the West Bank | en |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MT_2019_21512575_8012.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21512575_8012_a.pdf
- Size:
- 265.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MT_2019_21512575_8012_e.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: